ART. 149 | CROP WIDE LEG STONE PULIDO
$3,300
ART: 149
TALLES: Del 34 al 46.
(ELASTIZADO)
CATEGORIA / TALLE | Wide Leg Juvenil |
---|---|
34 | $3,300 |
36 | $3,300 |
38 | $3,300 |
40 | $3,300 |
42 | $3,300 |
44 | $3,300 |
46 |
$3,300
ART: 149
TALLES: Del 34 al 46.
(ELASTIZADO)
CATEGORIA / TALLE | Wide Leg Juvenil |
---|---|
34 | $3,300 |
36 | $3,300 |
38 | $3,300 |
40 | $3,300 |
42 | $3,300 |
44 | $3,300 |
46 |